- TeslaMerk
- Model YModel
- 173402 KMkilometerstand
- Terreinwagen/Pick UpCarrosserie
- ZwartKleur
- ccMotorinhoud
- 377 kW (513 pk)Vermogen
- AutomaatTransmissie
- 06-03-2023Bouwjaar
- 5Deuren
- ElectroBrandstof
- btwBTW/Marge
- S-447-NHKenteken
Algemene informatie
Carrosserievorm: SUV Modelreeks: jul. 2021 - apr. 2025 Referentienummer: 150310268712249
Technische informatie
Vermogen: 378 kW (514 PK) Vermogen elektromotor(en): 158 kW (215 PK) Koppel: 639 Nm
Aandrijving
Actieradius: 533 km
Prestaties
Acceleratie (0-100): 3
7 s Topsnelheid: 250 km/u
Maten
Afmetingen (LxBxH): 475 x 192 x 162 cm Wielbasis: 289 cm
Gewichten
Ledig gewicht: 1.972 kg Laadvermogen: 560 kg GVW: 2.532 kg Max. trekgewicht: 1.600 kg (ongeremd 750 kg)
Accu
Accu
: 78 kWh
Type lithium-ion
Accu
laden: Type 2
3-fasen
11 kW
79 km actieradius per uur
compleet vol in 7 uur en 6 minuten
Accu
snelladen: Combined Charging System
250 kW
1111 km actieradius per uur
compleet vol in 0 uur en 15 minuten
Interieur
Interieur
kleur: Zwart Aantal zitplaatsen: 5
Milieu en verbruik
Gemiddeld elektriciteitsverbruik: 16
9 kWh/100km CO2-uitstoot: 0 g/km
Onderhoud
historie en staat
Aantal eigenaren: 2 Aantal sleutels: 2 Financiële informatie Motorrijtuigenbelasting: € 93 - € 103 per kwartaal Productveiligheid Fabrikant: Haverkamp Auto's B.V. Woudweg 7 7395SH TEUGE
NL 0553231210 http://www.haverkamp.nl info@haverkamp.nl Overige informatie Laadtijd normaal stopcontact: 20:49 Laadtijd aan krachtstroom aansluiting 3 fase: 03:24 Bruikbare accucapaciteit: 74.19 kWh Ingeschatte actieradius: 385 km Ingeschat verbruik: 22.33 kWh/100km Actieradius praktijk zomer: 395 km Actieradius praktijk winter: 341 km Verbruik praktijk zomer: 21.99 kWh/100km Verbruik praktijk winter: 26.34 kWh/100km = Bedrijfsinformatie = Voor al uw financiering vragen neem contact op met Theo van Autofinance.nl- tel. 0639469909 -mail: theo@autofinance.nl Een betrouwbare partij waar wij graag onze aanvragen doorsturen. Al meer dan 126 jaar kunnen klanten bij ons bedrijf in Teuge gebruik maken van onze diensten. Onze auto's hebben een aantoonbare onderhoudshistorie en kilometerstand
Vermelde Nederlandse prijs is een meeneemprijs
inclusief Nederlands kenteken
gebaseerd op levering zonder garantie. Indien u deze auto wilt kopen met garantie
vraag dan naar onze garantie mogelijkheden. Prijswijzigingen
advertentie- en typefouten voorbehouden. Alle moeite is genomen om de informatie op deze internetsite zo accuraat en actueel mogelijk weer te geven. Fouten zijn echter nooit uit te sluiten. Vertrouw daarom niet alleen op deze informatie
maar controleer bij aankoop de zaken die uw beslissing zouden kunnen beïnvloeden.

![Tesla Model Y Performance AWD 75 kWh {SOH-84%} [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | TOP-VIEW | NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | PRIVACY-GLASS | 21''ALU*](https://mhcarlease.nl/product/Tesla-Model-Y-21356646-0.png)
![Tesla Model Y Performance AWD 75 kWh {SOH-84%} [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | TOP-VIEW | NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | PRIVACY-GLASS | 21''ALU*](https://mhcarlease.nl/product/Tesla-Model-Y-21356646-1.png)
![Tesla Model Y Performance AWD 75 kWh {SOH-84%} [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | TOP-VIEW | NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | PRIVACY-GLASS | 21''ALU*](https://mhcarlease.nl/product/Tesla-Model-Y-21356646-2.png)
![Tesla Model Y Performance AWD 75 kWh {SOH-84%} [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | TOP-VIEW | NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | PRIVACY-GLASS | 21''ALU*](https://mhcarlease.nl/product/Tesla-Model-Y-21356646-3.png)
![Tesla Model Y Performance AWD 75 kWh {SOH-84%} [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | TOP-VIEW | NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | PRIVACY-GLASS | 21''ALU*](https://mhcarlease.nl/product/Tesla-Model-Y-21356646-4.png)
![Tesla Model Y Performance AWD 75 kWh {SOH-84%} [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | TOP-VIEW | NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | PRIVACY-GLASS | 21''ALU*](https://mhcarlease.nl/product/Tesla-Model-Y-21356646-5.png)
![Tesla Model Y Performance AWD 75 kWh {SOH-84%} [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | TOP-VIEW | NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | PRIVACY-GLASS | 21''ALU*](https://mhcarlease.nl/product/Tesla-Model-Y-21356646-6.png)
![Tesla Model Y Performance AWD 75 kWh {SOH-84%} [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | TOP-VIEW | NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | PRIVACY-GLASS | 21''ALU*](https://mhcarlease.nl/product/Tesla-Model-Y-21356646-7.png)
![Tesla Model Y Performance AWD 75 kWh {SOH-84%} [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | TOP-VIEW | NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | PRIVACY-GLASS | 21''ALU*](https://mhcarlease.nl/product/Tesla-Model-Y-21356646-8.png)
![Tesla Model Y Performance AWD 75 kWh {SOH-84%} [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | TOP-VIEW | NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | PRIVACY-GLASS | 21''ALU*](https://mhcarlease.nl/product/Tesla-Model-Y-21356646-9.png)





