- CitroenMerk
- ë-C4Model
- 158852 KMkilometerstand
- Terreinwagen/Pick UpCarrosserie
- GrijsKleur
- ccMotorinhoud
- 100 kW (136 pk)Vermogen
- AutomaatTransmissie
- 31-10-2022Bouwjaar
- 5Deuren
- ElectroBrandstof
- btwBTW/Marge
- R-437-PRKenteken
Algemene informatie
Carrosserievorm: SUV Modeljaar: 2022 Referentienummer: 04050111360697
Technische informatie
Koppel: 260 Nm
Aandrijving
Actieradius: 350 km
Transmissie
Transmissie
: 1 versnellingen
Automaat Asconfiguratie
Aandrijving
: Voorwielaandrijving
Prestaties
Acceleratie (0-100): 9
7 s Topsnelheid: 150 km/u
Maten
Afmetingen (LxBxH): 436 x 180 x 153 cm Wielbasis: 267 cm
Gewichten
Ledig gewicht: 1.536 kg Laadvermogen: 484 kg GVW: 2.020 kg
Accu
Accu
: 50 kWh
Type lithium-ion
Accu
laden: Type 2
3-fasen
11 kW
81 km actieradius per uur
compleet vol in 4 uur en 33 minuten
Accu
snelladen: Combined Charging System
100 kW
458 km actieradius per uur
compleet vol in 0 uur en 24 minuten
Interieur
Interieur
kleur: Zwart Aantal zitplaatsen: 5
Milieu en verbruik
Gemiddeld elektriciteitsverbruik: 12
9 kWh/100km CO2-uitstoot: 0 g/km Energielabel: A
Onderhoud
historie en staat
Aantal eigenaren: 2 Aantal sleutels: 2 (2 handzenders) Financiële informatie Motorrijtuigenbelasting: € 177 - € 193 per kwartaal Productveiligheid Fabrikant: Haverkamp Auto's B.V. Woudweg 7 7395SH TEUGE
NL 0553231210 http://www.haverkamp.nl info@haverkamp.nl Overige informatie Laadtijd normaal stopcontact: 13:53 Laadtijd aan krachtstroom aansluiting 3 fase: 02:16 Bruikbare accucapaciteit: 47.5 kWh Ingeschatte actieradius: 322 km Ingeschat verbruik: 17.12 kWh/100km Actieradius praktijk zomer: 260 km Actieradius praktijk winter: 224 km Verbruik praktijk zomer: 16.85 kWh/100km Verbruik praktijk winter: 20.2 kWh/100km Verbruik combinatierit: 155 kWh/100km = Bedrijfsinformatie = Bij ons in Teuge kunt u al meer dan 127 jaar ( ! ) rekenen op kwaliteit
service en transparantie. Al onze auto's hebben een volledige onderhoudshistorie en een controleerbare kilometerstand
zodat u precies weet wat u koopt. De vermelde prijs is een meeneemprijs
inclusief Nederlands kenteken
gebaseerd op levering zonder garantie. Wilt u extra zekerheid? Vraag dan naar onze garantie-opties voor een zorgeloze aankoop. Financiering nodig? Neem contact op met Theo van Autofinance.nl - een betrouwbare partner met gunstige rentetarieven: 06-39469909 / theo@autofinance.nl Wij doen er alles aan om de informatie op onze site nauwkeurig en actueel te houden. Toch adviseren wij altijd om bij aankoop de details zelf te controleren
zodat u een weloverwogen keuze maakt. Kortom: een betrouwbare auto
transparante prijs
én financieringsmogelijkheden bij een partij die u kunt vertrouwen. Wacht niet te lang - uw nieuwe auto staat klaar!

![Citroen ë-C4 Shine Pack Business 50 kWh [ 3-Fase ] {SOH-94%} (INCL.BTW) *PANO | HEAD-UP | LEATHER | FULL-LED | VIRTUAL-COCKPIT | KEYLESS | DAB+ | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 18''ALU*](https://mhcarlease.nl/product/Citroen-ë-C4-21700130-0.png)
![Citroen ë-C4 Shine Pack Business 50 kWh [ 3-Fase ] {SOH-94%} (INCL.BTW) *PANO | HEAD-UP | LEATHER | FULL-LED | VIRTUAL-COCKPIT | KEYLESS | DAB+ | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 18''ALU*](https://mhcarlease.nl/product/Citroen-ë-C4-21700130-1.png)
![Citroen ë-C4 Shine Pack Business 50 kWh [ 3-Fase ] {SOH-94%} (INCL.BTW) *PANO | HEAD-UP | LEATHER | FULL-LED | VIRTUAL-COCKPIT | KEYLESS | DAB+ | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 18''ALU*](https://mhcarlease.nl/product/Citroen-ë-C4-21700130-2.png)
![Citroen ë-C4 Shine Pack Business 50 kWh [ 3-Fase ] {SOH-94%} (INCL.BTW) *PANO | HEAD-UP | LEATHER | FULL-LED | VIRTUAL-COCKPIT | KEYLESS | DAB+ | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 18''ALU*](https://mhcarlease.nl/product/Citroen-ë-C4-21700130-3.png)
![Citroen ë-C4 Shine Pack Business 50 kWh [ 3-Fase ] {SOH-94%} (INCL.BTW) *PANO | HEAD-UP | LEATHER | FULL-LED | VIRTUAL-COCKPIT | KEYLESS | DAB+ | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 18''ALU*](https://mhcarlease.nl/product/Citroen-ë-C4-21700130-4.png)
![Citroen ë-C4 Shine Pack Business 50 kWh [ 3-Fase ] {SOH-94%} (INCL.BTW) *PANO | HEAD-UP | LEATHER | FULL-LED | VIRTUAL-COCKPIT | KEYLESS | DAB+ | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 18''ALU*](https://mhcarlease.nl/product/Citroen-ë-C4-21700130-5.png)
![Citroen ë-C4 Shine Pack Business 50 kWh [ 3-Fase ] {SOH-94%} (INCL.BTW) *PANO | HEAD-UP | LEATHER | FULL-LED | VIRTUAL-COCKPIT | KEYLESS | DAB+ | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 18''ALU*](https://mhcarlease.nl/product/Citroen-ë-C4-21700130-6.png)
![Citroen ë-C4 Shine Pack Business 50 kWh [ 3-Fase ] {SOH-94%} (INCL.BTW) *PANO | HEAD-UP | LEATHER | FULL-LED | VIRTUAL-COCKPIT | KEYLESS | DAB+ | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 18''ALU*](https://mhcarlease.nl/product/Citroen-ë-C4-21700130-7.png)
![Citroen ë-C4 Shine Pack Business 50 kWh [ 3-Fase ] {SOH-94%} (INCL.BTW) *PANO | HEAD-UP | LEATHER | FULL-LED | VIRTUAL-COCKPIT | KEYLESS | DAB+ | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 18''ALU*](https://mhcarlease.nl/product/Citroen-ë-C4-21700130-8.png)
![Citroen ë-C4 Shine Pack Business 50 kWh [ 3-Fase ] {SOH-94%} (INCL.BTW) *PANO | HEAD-UP | LEATHER | FULL-LED | VIRTUAL-COCKPIT | KEYLESS | DAB+ | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 18''ALU*](https://mhcarlease.nl/product/Citroen-ë-C4-21700130-9.png)





