- VolvoMerk
- C40Model
- 224242 KMkilometerstand
- Terreinwagen/Pick UpCarrosserie
- GrijsKleur
- ccMotorinhoud
- 299 kW (407 pk)Vermogen
- AutomaatTransmissie
- 31-12-2021Bouwjaar
- 5Deuren
- ElectroBrandstof
- btwBTW/Marge
- N-165-VBKenteken
Algemene informatie
Carrosserievorm: SUV Modelreeks: sep. 2021 - jun. 2022 Referentienummer: 15050117671488
Technische informatie
Vermogen: 300 kW (408 PK) Vermogen elektromotor(en): 150 kW (204 PK) Koppel: 660 Nm
Aandrijving
Actieradius: 444 km
Transmissie
Transmissie
: 1 versnellingen
Automaat
Prestaties
Acceleratie (0-100): 4
7 s Topsnelheid: 180 km/u
Maten
Afmetingen (LxBxH): 444 x 187 x 159 cm Wielbasis: 270 cm
Gewichten
Ledig gewicht: 2.085 kg Laadvermogen: 535 kg GVW: 2.620 kg Max. trekgewicht: 1.800 kg (ongeremd 750 kg)
Accu
Accu
: 78 kWh
Type lithium-ion
Accu
laden: Type 2
3-fasen
11 kW
66 km actieradius per uur
compleet vol in 7 uur en 5 minuten
Accu
snelladen: Combined Charging System
160 kW
594 km actieradius per uur
compleet vol in 0 uur en 23 minuten
Interieur
Aantal zitplaatsen: 5
Milieu en verbruik
Gemiddeld elektriciteitsverbruik: 20
8 kWh/100km CO2-uitstoot: 0 g/km Energielabel: A
Onderhoud
historie en staat
Aantal eigenaren: 2 Aantal sleutels: 2 Financiële informatie Motorrijtuigenbelasting: € 290 - € 317 per kwartaal Productveiligheid Fabrikant: Haverkamp Auto's B.V. Woudweg 7 7395SH TEUGE
NL 0553231210 http://www.haverkamp.nl info@haverkamp.nl Overige informatie Laadtijd normaal stopcontact: 21:40 Laadtijd aan krachtstroom aansluiting 3 fase: 03:33 Bruikbare accucapaciteit: 74.1 kWh Ingeschatte actieradius: 350 km Ingeschat verbruik: 24.57 kWh/100km Actieradius praktijk zomer: 329 km Actieradius praktijk winter: 284 km Verbruik praktijk zomer: 24.18 kWh/100km Verbruik praktijk winter: 28.97 kWh/100km = Bedrijfsinformatie = Bij ons in Teuge kunt u al meer dan 127 jaar ( ! ) rekenen op kwaliteit
service en transparantie. Al onze auto's hebben een volledige onderhoudshistorie en een controleerbare kilometerstand
zodat u precies weet wat u koopt. De vermelde prijs is een meeneemprijs
inclusief Nederlands kenteken
gebaseerd op levering zonder garantie. Wilt u extra zekerheid? Vraag dan naar onze garantie-opties voor een zorgeloze aankoop. Financiering nodig? Neem contact op met Theo van Autofinance.nl - een betrouwbare partner met gunstige rentetarieven: 06-39469909 / theo@autofinance.nl Wij doen er alles aan om de informatie op onze site nauwkeurig en actueel te houden. Toch adviseren wij altijd om bij aankoop de details zelf te controleren
zodat u een weloverwogen keuze maakt. Kortom: een betrouwbare auto
transparante prijs
én financieringsmogelijkheden bij een partij die u kunt vertrouwen. Wacht niet te lang - uw nieuwe auto staat klaar!

![Volvo C40 Recharge Twin Intro Edition 78 kWh [ 3-Fase ] (INCL.BTW) Aut. *PANO | LEATHER-ALCANTARA | DIGI-COCKPIT | FULL-LED | HARMAN/KARDON | TOP-VIEW | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | KEYLESS | HEATED-SPORTSEATS | TOWBAR | 20''ALU*](https://mhcarlease.nl/product/Volvo-C40-21709695-0.png)
![Volvo C40 Recharge Twin Intro Edition 78 kWh [ 3-Fase ] (INCL.BTW) Aut. *PANO | LEATHER-ALCANTARA | DIGI-COCKPIT | FULL-LED | HARMAN/KARDON | TOP-VIEW | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | KEYLESS | HEATED-SPORTSEATS | TOWBAR | 20''ALU*](https://mhcarlease.nl/product/Volvo-C40-21709695-1.png)
![Volvo C40 Recharge Twin Intro Edition 78 kWh [ 3-Fase ] (INCL.BTW) Aut. *PANO | LEATHER-ALCANTARA | DIGI-COCKPIT | FULL-LED | HARMAN/KARDON | TOP-VIEW | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | KEYLESS | HEATED-SPORTSEATS | TOWBAR | 20''ALU*](https://mhcarlease.nl/product/Volvo-C40-21709695-2.png)
![Volvo C40 Recharge Twin Intro Edition 78 kWh [ 3-Fase ] (INCL.BTW) Aut. *PANO | LEATHER-ALCANTARA | DIGI-COCKPIT | FULL-LED | HARMAN/KARDON | TOP-VIEW | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | KEYLESS | HEATED-SPORTSEATS | TOWBAR | 20''ALU*](https://mhcarlease.nl/product/Volvo-C40-21709695-3.png)
![Volvo C40 Recharge Twin Intro Edition 78 kWh [ 3-Fase ] (INCL.BTW) Aut. *PANO | LEATHER-ALCANTARA | DIGI-COCKPIT | FULL-LED | HARMAN/KARDON | TOP-VIEW | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | KEYLESS | HEATED-SPORTSEATS | TOWBAR | 20''ALU*](https://mhcarlease.nl/product/Volvo-C40-21709695-4.png)
![Volvo C40 Recharge Twin Intro Edition 78 kWh [ 3-Fase ] (INCL.BTW) Aut. *PANO | LEATHER-ALCANTARA | DIGI-COCKPIT | FULL-LED | HARMAN/KARDON | TOP-VIEW | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | KEYLESS | HEATED-SPORTSEATS | TOWBAR | 20''ALU*](https://mhcarlease.nl/product/Volvo-C40-21709695-5.png)
![Volvo C40 Recharge Twin Intro Edition 78 kWh [ 3-Fase ] (INCL.BTW) Aut. *PANO | LEATHER-ALCANTARA | DIGI-COCKPIT | FULL-LED | HARMAN/KARDON | TOP-VIEW | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | KEYLESS | HEATED-SPORTSEATS | TOWBAR | 20''ALU*](https://mhcarlease.nl/product/Volvo-C40-21709695-6.png)
![Volvo C40 Recharge Twin Intro Edition 78 kWh [ 3-Fase ] (INCL.BTW) Aut. *PANO | LEATHER-ALCANTARA | DIGI-COCKPIT | FULL-LED | HARMAN/KARDON | TOP-VIEW | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | KEYLESS | HEATED-SPORTSEATS | TOWBAR | 20''ALU*](https://mhcarlease.nl/product/Volvo-C40-21709695-7.png)
![Volvo C40 Recharge Twin Intro Edition 78 kWh [ 3-Fase ] (INCL.BTW) Aut. *PANO | LEATHER-ALCANTARA | DIGI-COCKPIT | FULL-LED | HARMAN/KARDON | TOP-VIEW | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | KEYLESS | HEATED-SPORTSEATS | TOWBAR | 20''ALU*](https://mhcarlease.nl/product/Volvo-C40-21709695-8.png)
![Volvo C40 Recharge Twin Intro Edition 78 kWh [ 3-Fase ] (INCL.BTW) Aut. *PANO | LEATHER-ALCANTARA | DIGI-COCKPIT | FULL-LED | HARMAN/KARDON | TOP-VIEW | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | KEYLESS | HEATED-SPORTSEATS | TOWBAR | 20''ALU*](https://mhcarlease.nl/product/Volvo-C40-21709695-9.png)





