- OpelMerk
- VIVAROModel
- 14913 KMkilometerstand
- BedrijfswagenCarrosserie
- ZwartKleur
- ccMotorinhoud
- 100 kW (136 pk)Vermogen
- AutomaatTransmissie
- 31-08-2022Bouwjaar
- 5Deuren
- ElectroBrandstof
- btwBTW/Marge
- VRV-31-FKenteken
Algemene informatie
Carrosserievorm: Bestelauto Modelreeks: jul. 2020 - aug. 2022 Referentienummer: 15210121201780
Technische informatie
Koppel: 260 Nm
Transmissie
: 1 versnellingen
Automaat Actieradius: 213 km
Aandrijving
: Voorwielaandrijving Topsnelheid: 130 km/u
Maten
Lengte/hoogte: L2H1 Afmetingen (LxBxH): 496 x 192 x 194 cm Wielbasis: 328 cm
Gewichten
Ledig gewicht: 1.849 kg Laadvermogen: 1.026 kg GVW: 2.875 kg
Interieur
Interieur
: Zwart
Leder/stof Aantal zitplaatsen: 3
Milieu en verbruik
Gemiddeld elektriciteitsverbruik: 261 kWh/100km CO2-uitstoot: 0 g/km Historie Aantal eigenaren: 3 Financiële informatie Motorrijtuigenbelasting: € 165 per kwartaal Productveiligheid Fabrikant: Haverkamp Auto's B.V. Woudweg 7 7395SH TEUGE
NL 0553231210 http://www.haverkamp.nl info@haverkamp.nl Overige informatie Verbruik combinatierit: 261 kWh/100km = Bedrijfsinformatie = Bij ons in Teuge kunt u al meer dan 127 jaar ( ! ) rekenen op kwaliteit
service en transparantie. Al onze auto's hebben een volledige onderhoudshistorie en een controleerbare kilometerstand
zodat u precies weet wat u koopt. De vermelde prijs is een meeneemprijs
inclusief Nederlands kenteken
gebaseerd op levering zonder garantie. Wilt u extra zekerheid? Vraag dan naar onze garantie-opties voor een zorgeloze aankoop. Financiering nodig? Neem contact op met Theo van Autofinance.nl - een betrouwbare partner met gunstige rentetarieven: 06-39469909 / theo@autofinance.nl Wij doen er alles aan om de informatie op onze site nauwkeurig en actueel te houden. Toch adviseren wij altijd om bij aankoop de details zelf te controleren
zodat u een weloverwogen keuze maakt. Kortom: een betrouwbare auto
transparante prijs
én financieringsmogelijkheden bij een partij die u kunt vertrouwen. Wacht niet te lang - uw nieuwe auto staat klaar!

![Opel VIVARO Vivaro-e L2H1 Innovation 50 kWh [ 3-Fase ] Aut. *LEATHER | NAVI-FULLMAP | CAMERA | AIRCO | DAB+ | PDC | CRUISE*](https://mhcarlease.nl/product/Opel-VIVARO-21764891-0.png)
![Opel VIVARO Vivaro-e L2H1 Innovation 50 kWh [ 3-Fase ] Aut. *LEATHER | NAVI-FULLMAP | CAMERA | AIRCO | DAB+ | PDC | CRUISE*](https://mhcarlease.nl/product/Opel-VIVARO-21764891-1.png)
![Opel VIVARO Vivaro-e L2H1 Innovation 50 kWh [ 3-Fase ] Aut. *LEATHER | NAVI-FULLMAP | CAMERA | AIRCO | DAB+ | PDC | CRUISE*](https://mhcarlease.nl/product/Opel-VIVARO-21764891-2.png)
![Opel VIVARO Vivaro-e L2H1 Innovation 50 kWh [ 3-Fase ] Aut. *LEATHER | NAVI-FULLMAP | CAMERA | AIRCO | DAB+ | PDC | CRUISE*](https://mhcarlease.nl/product/Opel-VIVARO-21764891-3.png)
![Opel VIVARO Vivaro-e L2H1 Innovation 50 kWh [ 3-Fase ] Aut. *LEATHER | NAVI-FULLMAP | CAMERA | AIRCO | DAB+ | PDC | CRUISE*](https://mhcarlease.nl/product/Opel-VIVARO-21764891-4.png)
![Opel VIVARO Vivaro-e L2H1 Innovation 50 kWh [ 3-Fase ] Aut. *LEATHER | NAVI-FULLMAP | CAMERA | AIRCO | DAB+ | PDC | CRUISE*](https://mhcarlease.nl/product/Opel-VIVARO-21764891-5.png)
![Opel VIVARO Vivaro-e L2H1 Innovation 50 kWh [ 3-Fase ] Aut. *LEATHER | NAVI-FULLMAP | CAMERA | AIRCO | DAB+ | PDC | CRUISE*](https://mhcarlease.nl/product/Opel-VIVARO-21764891-6.png)
![Opel VIVARO Vivaro-e L2H1 Innovation 50 kWh [ 3-Fase ] Aut. *LEATHER | NAVI-FULLMAP | CAMERA | AIRCO | DAB+ | PDC | CRUISE*](https://mhcarlease.nl/product/Opel-VIVARO-21764891-7.png)
![Opel VIVARO Vivaro-e L2H1 Innovation 50 kWh [ 3-Fase ] Aut. *LEATHER | NAVI-FULLMAP | CAMERA | AIRCO | DAB+ | PDC | CRUISE*](https://mhcarlease.nl/product/Opel-VIVARO-21764891-8.png)
![Opel VIVARO Vivaro-e L2H1 Innovation 50 kWh [ 3-Fase ] Aut. *LEATHER | NAVI-FULLMAP | CAMERA | AIRCO | DAB+ | PDC | CRUISE*](https://mhcarlease.nl/product/Opel-VIVARO-21764891-9.png)





